


Demografi Penduduk
Penduduk
664
Kepala Keluarga
178
Laki-laki
337
Perempuan
327
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 3 | 5 | 8 |
4 - 5th | 6 | 8 | 14 |
6 - 12th | 61 | 47 | 108 |
13 - 16th | 36 | 29 | 65 |
17th | 9 | 11 | 20 |
18 - 25th | 58 | 51 | 109 |
26 - 30th | 20 | 23 | 43 |
31 - 35th | 19 | 23 | 42 |
36 - 40th | 25 | 29 | 54 |
41 - 65th | 91 | 77 | 168 |
66 - 70th | 4 | 12 | 16 |
71 - 80th | 3 | 8 | 11 |
> 80th | 2 | 4 | 6 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

