Demografi Penduduk
Penduduk
664
Kepala Keluarga
178
Laki-laki
337
Perempuan
327
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 3 | 4 | 7 |
4 - 5th | 4 | 9 | 13 |
6 - 12th | 60 | 47 | 107 |
13 - 16th | 36 | 28 | 64 |
17th | 11 | 11 | 22 |
18 - 25th | 57 | 51 | 108 |
26 - 30th | 20 | 24 | 44 |
31 - 35th | 20 | 23 | 43 |
36 - 40th | 26 | 28 | 54 |
41 - 65th | 91 | 78 | 169 |
66 - 70th | 3 | 12 | 15 |
71 - 80th | 4 | 8 | 12 |
> 80th | 2 | 4 | 6 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

