Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
1
Jumlah KK
1
Jumlah Pria
1
Jumlah Wanita
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
26 - 30th | 0 | 0 | 0 |
31 - 35th | 1 | 0 | 1 |
36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
41 - 65th | 0 | 0 | 0 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
SLTA/sederajat
1
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
1