Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
417
Jumlah KK
107
Jumlah Pria
219
Jumlah Wanita
198
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 3 | 1 | 4 |
4 - 5th | 7 | 2 | 9 |
6 - 12th | 38 | 36 | 74 |
13 - 16th | 32 | 19 | 51 |
17th | 2 | 6 | 8 |
18 - 25th | 38 | 31 | 69 |
26 - 30th | 12 | 14 | 26 |
31 - 35th | 13 | 11 | 24 |
36 - 40th | 18 | 21 | 39 |
41 - 65th | 51 | 44 | 95 |
66 - 70th | 3 | 6 | 9 |
71 - 80th | 2 | 5 | 7 |
> 80th | 0 | 2 | 2 |
JKN
Pendidikan
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
4
Belum Tamat SD/sederajat
135
Diploma IV/Strata I
15
SLTA/sederajat
133
SLTP/sederajat
75
Tamat SD/sederajat
34
Tidak/Belum Sekolah
21
Pekerjaan
-
2
Belum/Tidak Bekerja
197
Guru
2
Karyawan Swasta
34
Mahasiswa
18
Mengurus Rumah Tangga
87
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
7
Pegawai Swasta
2
Petani
53
Wiraswasta
15