


Demografi Penduduk
Penduduk
664
Kepala Keluarga
178
Laki-laki
337
Perempuan
327
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 3 | 5 | 8 |
4 - 5th | 14 | 9 | 23 |
6 - 12th | 55 | 50 | 105 |
13 - 16th | 39 | 32 | 71 |
17th | 5 | 10 | 15 |
18 - 25th | 58 | 47 | 105 |
26 - 30th | 20 | 23 | 43 |
31 - 35th | 20 | 23 | 43 |
36 - 40th | 29 | 33 | 62 |
41 - 65th | 85 | 72 | 157 |
66 - 70th | 4 | 11 | 15 |
71 - 80th | 3 | 8 | 11 |
> 80th | 2 | 4 | 6 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

